Yoğun yaya ve hafif araç trafiğine dayanıklı, su geçirgen, kaymaz yapısı sayesinde yürüyüş yolları, yaya yolu, park alanları, havuz kenarları, meydanlar, otopark alanı gibi dış ve iç mekanlarda kullanılabilen dekoratif zemin kaplamasıdır. Yürüyüş yolları zemin kaplama sistemlerinde tercih edilen bir yapıdır. 2mm – 4mm arasındaki doğal agrega ve sentetik reçine karıştırıldıktan sonra istenilen kalınlıkta ( minimum 8mm ) zemine uygulanması ile elde edilir. Geniş renk seçeneği sayesinde desen çalışması yapılabilir.
Doğal agrega karışım ile dış koşullara uygun renksiz yerinde dökme sentetik reçineli agregalı kaplama zemin döşemesi; Bağlayıcı+sertleştirici ve istenen özellikte agrega kırıkları (2mm- 4mm) arası kalibre edilmiş) karışımının hazırlanıp, yaya (yürüyüş) ve bisiklet yollarında 8 mm olmak üzere projede belirlenen yere dökülmesi, sıkılaştırılması şeklinde oluşturulur.
Doğal agrega karışım ile dış koşullara uygun Yerinde Dökme Sentetik Reçineli Agregalı
MALZEMENİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | ||
Görünür Yoğunluk (kg/m3) | 2,052 ± 0,036 | TS EN 1936 |
Gerçek Yoğunluk (kg/m3) | 2,658 ± 0,048 | TS EN 1936 |
Açık Gözeneklilik (%) | 4,283 ± 0,469 | TS EN 1936 |
Toplam Gözeneklilik (%) | 22,782 ± 0,991 | TS EN 1936 |
Atmosfer Basıncında Su Emme (%) | 2,080 ± 0,228 | TS EN 13755 |
Donma-Çözülme Sonrası Ağırlık Kaybı (%) | 0,748 ± 0,204 | TS EN 12371 |
Tuz Kristalleşmesi Sonrası Ağırlık Kaybı (%) | 1,025 ± 0,098 | TS EN 12370 |
MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||
Basınç Dayanımı (Mpa) | 12,29 ± 2,02 | TS EN 1926 |
1Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı (Mpa) | 3,77 ± 0,49 | TS EN 12372 |
2Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı (Mpa) | 2,28 ± 0,38 | TS EN 12372 |
3Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı (Mpa) | 1,44 ± 0,31 | TS EN 12372 |
Aşınma Kaybı(Böhme Metodu) (mm | 5547 ± 943 | TS EN 14157 |
Donma-Çözülme Sonrası Ağırlık Kaybı (%) | 28,34 ± 0,06 | TS EN 14157 |
Tuz Kristalleşmesi Sonrası Ağırlık Kaybı (%) | 0,2 ± 0,0 | TS 699 |
Not:2 ile gösterilen deney sonucu,donma-çözülme deneyi sonrası,3 ile gösterilen deney sonucu, tuz kristalleşmesi (Sodyum Sülfat) deneyi sonrası numunelere uygulanmıştır.